Luftschlauch, alias Druckluftschlauch, Gummirohr, Luftgurt, etc.
Gebrauch: Weitverbreitet im Bergbau, Bau, Technik, Schiffbau, Stahlproduktion und andere Industrien, zum der Luft zu transportieren, Edelgas und Wasser. , Details:
Rohr: NR und SBR synthetisches Gummi, schwarz.
Verstärkung von Schicht: hochfeste synthetische Fasern, einlagige/der Doppelschichtfaser spinnende oder wickelnde Verstärkung.
Abdeckung: Synthetischer Gummi NR und SBR, die Farbe ist schwarz oder rot, gelb, blau, etc.
Leistungsmerkmale: Verschleißfestigkeit, Alterungsbeständigkeit, Ozonbeständigkeit, Hochdrucklager, weich, leicht, gut, Leistung, kleine Deformation, schöner Auftritt verbiegend.
Temperaturspanne: -20℃~+60℃ (- 4℉to+140℉).
Schnelle Details:
Kategorie | Luft-Schlauch |
Produktbeschreibungen | 6mm-1000mm |
Anwendungsbereich | Sog des Staubes, Abgas, Asche, Gasextraktion |
Längen-Größe | Kann entsprechend der Technik von Anforderungen besonders angefertigt werden |
Spezifikationen:
Innerer Durchmesser (Millimeter) | Außendurchmesser (Millimeter) | Funktionsdruck (Stange) | Berstdruck (Stange) | Gewicht (kg/m) | Länge jeder Rolle (M) |
12,0 | 30,0 | 10,0 | 30,0 | 0,80 | 120 |
16,0 | 24,0 | 10,0 | 30,0 | 0,32 | 120 |
20,0 | 30,0 | 10,0 | 30,0 | 0,55 | 120 |
22,0 | 32,0 | 10,0 | 30,0 | 0,59 | 120 |
25,0 | 34,0 | 10,0 | 30,0 | 0,56 | 120 |
30,0 | 41,5 | 10,0 | 30,0 | 0,88 | 120 |
30,0 | 42,0 | 10,0 | 30,0 | 0,95 | 120 |
35,0 | 48,0 | 10,0 | 30,0 | 1,15 | 120 |
40,0 | 54,5 | 10,0 | 30,0 | 1,46 | 120 |
45,0 | 61,0 | 10,0 | 30,0 | 1,77 | 120 |
51,0 | 69,0 | 10,0 | 30,0 | 2,32 | 120 |
Innerhalb Diametermm |
Schicht des Stoffes |
Schneckenstahl Drahtdurchmesser |
Länge der Ausstattung von Millimeter | Länge des Schlauches | ||||
Nennweite |
Toleranz |
(Schicht) |
(Millimeter) |
Größe | Toleranz | Größe m | Toleranz Millimeter | |
38 | 1,2 | 2 | 3 | 2,0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
51 | 1,2 | 3 | 4 | 2,6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
64 | 1,5 | 3 | 4 | 2,6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
76 | 1,5 | 4 | 5 | 2,6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
89 | 1,5 | 4 | 5 | 3,2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
102 | 2,0 | 4 | 5 | 3,2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
127 | 2.O | 5 | 6 | 3,2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
152 | 2,0 | 5 | 6 | 4,0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
203 | 2,5 | 6 | 7 | 5,0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
254 | 2,5 | 7 | 8 | 5,0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
305 | 2,5 | 7 | 8 | 5,0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
Innendurchmesser Millimeter |
Funktions-Druck MPa |
Entsprechender Berstdruck MPa |
Länge des Schlauches | ||||||
Nennweite |
Toleranz |
Größe m |
Toleranz Millimeter |
||||||
13 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 20 | 200 |
16 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 20 | 200 |
19 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 20 | 200 |
25 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 20 | 200 |
32 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 20 | 200 |
38 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2.O | 2,8 | 20 | 200 |
51 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2.O | 2,8 | 20 | 200 |
64 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 20 | 200 |
76 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 20 | 200 |
Unser Service:
1. Das Verpacken ist neutrale Verpackung oder kundengebundene Verpackung.
2. Wir antworten Ihnen innerhalb 24 Stunden.
3. Wir versehen Sie auch mit gutem Kundendienst.
4. Soem- oder ODM-Aufträge werden begrüßt.
5. Probeaufträge sind annehmbar.
6. Hohe Qualität und Fabrikpreis.
7. 100% stellten die Qualität sicher.