Weathermatic-Ventil-Kit Replacement Custom Size -Nitrilkautschuk-Membran
Die Hauptgründe für den Ausfall der Spule des pneumatischen Regelventils sind:
(1) altert der Dichtungsring. Wegen der Qualität des Ventils, wird der Dichtungsring ernsthaft, mit dem Ergebnis der Dichtung (Kern) des pneumatischen Membranregelventils gealtert, das leicht durch das Medium eingedrungen wird.
(2) werden die Teerflecke verpfändet und blockiert. Weil das Gas Verunreinigungen wie Teer und Wasser enthält, anzusammeln ist einfach, auf der inneren Wand des Rohres zu verpfänden und, und der Ventilchip ist Koks und Skala, die das pneumatische Membranregelventil unfähig zu benützen herstellt.
Die Lösung zum Problem des einfachen Abbruchs der Membran des pneumatischen Regelventils:
(3) garantieren, dass die Gasquelle des Instrumentes sauber und trocken ist.
(4) ersetzen das Luftfilterdruckminderventil.
(5) justieren den Luftquelldruck auf 140KPa±5KPa.
Membran ist eine wichtige Komponente des pneumatischen Membranauslösers, wenn die Luftquelle normal ist-. Wenn der Auslöser sich nicht bewegt, sollten Sie an denken, ob die Membran defekt oder nicht richtig installiert ist. Wenn es Defekte wie scharfe Ecken oder Grate auf der Oberfläche der Metallkontaktfläche gibt, wird die Membran durchbohrt, und die Membran darf nicht lecken, ist die Membran zu lange benutzt worden, und die materielle Qualität beeinflußt auch den Gebrauch. Vor Installation überprüfen Sie die Teile auf Stößen, Schaden, Deformation und Farbe oder anderen anormalen Phänomenen abziehen, und ersetzen Sie sie, wenn sie defekt sind. Ersetzte Teile müssen kontrolliert werden und qualifiziert werden, bevor sie benutzt werden können, und Aufzeichnungen sollten gehalten werden.
Verkaufsstelle:
Produkt-Materialien | NBR, NR |
Betriebstemperatur | -20℃~80℃ |
Nutzungsdauer | Zeiten ≥1000000 |
Anwendungsszenario | Industrieller mechanischer Zylinder |
Spezifikationen:
Einzelteil |
Geschäftsfeld |
Größe | |||||||||||
B | C | D | h | H | T | R1 | R2 | R3 | φ1 | φ2 | |||
ZMLB-0 | 35 | 130 | 126 | 95 | 75 | 1 | 20 | 1 | 6,5 | 6,5 | / | 8×φ5 | / |
ZMLB-1 | 50 | 145 | 130 | 90 | 80 | 4 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8×φ7 | 8×φ12 |
ZMLB-2 | 80 | 165 | 150 | 100 | 85 | 7 | 15 | 2,5 | 7 | 8 | 8 | 8×φ7 | 8×φ13 |
ZMLB-3 | 70 | 195 | 175 | 120 | 96 | 18 | 25 | 2 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 10×φ8.5 | / |
ZMLB-4 | 90 | 200 | 187 | 115 | 90 | 8 | 25 | 3 | 12 | 15 | 12 | 8×φ9 | / |
XKK-1 | 230 | Porenfrei | 175 | 150 | 5 | 15 | 1,5 | 12 | 6 | 12 | Porenfrei | Porenfrei | |
XHD-1 | 255 | 225 | 140 | 120 | 7… | 16 | 2 | 3 | 17 | 14 | 12×φ9 | / | |
XDG-1 | 255 | 235 | 175 | 155 | 10 | 50 | 3 | 7 | 5 | 10 | 12×φ9 | / | |
ZMLB-5 | 250 | 255 | 245 | 190 | 160 | 8 | 38 | 3 | 11 | 7 | 15 | 12×φ6 | 12×φ12 |
ZMLB-6 | 200 | 268 | 243 | 195 | 154 | 18 | 33 | 1,5 | 10 | 6,5 | 6,5 | 12×φ13 | |
ZMLB-7 | 250 | 288 | 270 | 180 | 160 | 28 | 28 | 4 | 8 | 11 | 8 | 14×φ8.5 | / |
ZMLB-8 | 350 | 338 | 312 | 250 | 211 | 23 | 45 | 2,5 | 9,5 | 6,5 | 8,5 | 18×φ10 | / |
ZMAB-10 | 100 | 194 | 174 | 130 | 110 | 5 | 15 | 2 | 5 | 8 | / | 8×φ9 | 8×φ15 |
ZMAB-1A | 150 | 205 | 185 | 135 | 115 | 10 | 24 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8×φ9 | 8×φ15 |
ZMAB-1B | 200 | 235 | 215 | 155 | 135 | 12 | 20 | 2,5 | 6 | 9 | 10 | 12×φ9 | 12×φ15 |
ZMAB-2 | 280 | 285 | 265 | 195 | 155 | 8 | 33 | 2 | 12 | 12 | 15 | 12×φ9 | 12×φ15 |
XDG-2 | 298 | 278 | 220 | 195 | 10 | 60 | 3 | 10 | 8 | 10 | 12×φ9 | / | |
ZMAB-3A | 400 | 306 | 286 | 256 | 196 | 8 | 38 | 2 | 9 | 9 | 9 | 12×φ9 | 12×φ15 |
ZMAB-3B | 420 | 325 | 305 | 220 | 180 | 18 | 45 | 3 | 8 | 15 | 10 | 16×φ9 | 16×φ15 |
ZMAB-4A | 630 | 410 | 386 | 275 | 225 | 18 | 60 | 3 | 10 | 14 | 14 | 16×φ11 | 16×φ15 |
ZMAB-4B | 600 | 394 | 374 | 290 | 230 | 18 | 60 | 2,5 | 12 | 14 | 14 | 16×φ11 | 16×φ15 |
XDG-2 | 395 | 375 | 320 | 300 | 15 | 80 | 3 | 13 | 7 | 10 | 16×φ11 | / | |
ZMAB-5 | 1000 | 195 | 470 | 365 | 295 | 16 | 70 | 3 | 20 | 26 | 30 | 20×φ11 | 20×φ18 |
ZMAB-6A | 1600 | 616 | 586 | 460 | 360 | 45 | 100 | 4 | 14 | 20 | 20 | 20×φ11 | 20×φ16 |
ZMAB-6B | 1600 | 640 | 610 | 460 | 360 | 46 | 102 | 4 | 14 | 20 | 20 | 24×φ12 | 24×φ18 |
S1 | 70 | 176 | 156 | 100 | 72 | 10 | 33 | 3 | 9 | 9 | 10 | 12×φ9- | 12×φ14 |
S2 | 100 | 195 | 175 | 110 | 80 | 13 | 35 | 2,5 | 7 | 10 | 14 | ⁹ 12×φ | 12×φ14 |
ZMAB-22 | 350 | 285 | 265 | 220 | 190 | 0 | 35 | 2 | 10 | 12 | / | 12×φ9 | 12×φ15 |
ZMAB-23 | 350 | 285 | 265 | 220 | 190 | 0 | 48 | 2 | 10 | 12 | / | 12×φ9 | 12×φ15 |
ZMAB-34 | 560 | 360 | 336 | 285 | 235 | 0 | 65 | 2,5 | 10 | 14 | / | 16×φ15 | |
ZMAB-45 | 900 | 470 | 440 | 370 | 300 | 0 | 98 | 3 | 20 | 26 | / | 18×φ11 | 18×φ18 |
HA-2 | 267 | 248 | 190 | 160 | 10 | 39 | 2 | 13 | 8/8 | 13 | 10×φ9 | 10×φ15 | |
HA-3 | 350 | 330 | 265 | 225 | 12 | 50 | 2 | 12 | 8 | 18 | 16×φ9 | 16×φ15 | |
xzs-1 | 126 | 114 | 96 | 74 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 10 | 6×φ7 | / | |
XZS-2 | 135 | 122. | 103 | 78 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6×φ7 | / | |
XZS-3 | 186 | 172 | 150 | 112 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 20 | 8×φ7 | / | |
XZS-4 | 234 | 218 | 194 | 153 | 0 | 18 | 3 | 0 | 10 | 10 | 12×φ7 | / | |
XDY-1 | 110 | 108 | 95 | 80 | 0 | 20 | 3 | 0 | 45° | 3 | O-Ring φ8 | ||
XDY-2 | 150 | 147 | 132 | 100 | 0 | 22 | 3 | 0 | 45° | 4 | O-Ring φ8.5 |
Unser Service:
1. Das Verpacken ist neutrale Verpackung oder kundengebundene Verpackung.
2. Wir antworten Ihnen innerhalb 24 Stunden.
3. Wir versehen Sie auch mit gutem Kundendienst.
4. Soem- oder ODM-Aufträge werden begrüßt.
5. Probeaufträge sind annehmbar.
6. Hohe Qualität und Fabrikpreis.
7. 100% stellten die Qualität sicher.